| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวจารุพรรณ จันทร์แรม | สายสนับสนุน | ไม่มี | 1/1 | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | นางสุภาวดี ประเสริฐสุข | สายสนับสนุน | ไม่มี | 1/1 | 0/5 | 0/2 | 0/1 |
| 3 | นางสาววรรณา มนจิตรสัมพันธ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 | นางกชพร จันทร์พวก | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 1/2 | ไม่มี | 2/2 |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางขนิษฐา ดูปอนท์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/5 | 0/4 | 3/4 |
| 2 | นางสาวจิตรลดา มุ่งก่อกลาง | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/5 | 1/2 | 0/1 |
| 3 | นางสาวศิริวรรณ จันพัก | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/5 | 0/2 | 0/1 |
| 4 | นางสาวปิยะกมล เมืองแก้ว | สายสนับสนุน | 0/1 | 0/1 | 1/5 | 0/4 | 0/2 |
| 5 | นางศศิรัตน์ ชุ่มพุดซา | สายสนับสนุน | ไม่มี | 0/1 | 1/3 | 0/1 | 1/2 |
| 6 | นายพรพรต เพชรายุทธการ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/2 | ไม่มี | ไม่มี |
| 7 | นายชวการ ศตายุสาธวี | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/2 |
| 8 | นายธนาคาร วิวัฒนากรชัย | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/2 | ไม่มี | ไม่มี |
| 9 | นางสาวนาตยา ศิริทับ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 10 | นางวิไลวรรณ ฝากไธสง | สายสนับสนุน | ไม่มี | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 1/3 |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นายเสกสรรค์ ทะสุนทร | สายสนับสนุน | 0/1 | 0/1 | 0/4 | 0/2 | ไม่มี |
| 2 | นายธรรมรัตน์ ปนสูงเนิน | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 3 | นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | 0/1 |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นายปริญญา นาที | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 2 | นางสาววารุณี คุ้มบัว | สายสนับสนุน | ไม่มี | 0/1 | 0/4 | 0/4 | 1/2 |
| 3 | นางสาวณัฐภาวี รอดสนใจ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 1/4 | 1/2 | 1/1 |
| 4 | นายกฤษณ กำไรเงิน | สายสนับสนุน | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 5 | นายวนันต์ สร้อยเพชร | สายสนับสนุน | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | ไม่มี | 0/1 |
| 6 | นายณัฐกิตติ์ พัชนี | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 7 | นายถาวร สุครีพธ์ | สายสนับสนุน | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวสิริวัลย์ เทอดไทย | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/2 |
| 2 | นางสาวกุศลิน คามะปะโส | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 3 | นางสาวกรรณิการ์ ศรีปิ่นเป้า | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 3/5 | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 | นายสุพจน์ แสนคำสี | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 5 | นางสาวพัชรากร ค้ำชู | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/3 | ไม่มี | ไม่มี |
| 6 | นางสาวรัตนา ประเสริฐ | สายสนับสนุน | ไม่มี | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/2 |
| 7 | นางสาววันเพ็ญ จี่กลาง | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 3/4 | 1/3 | 0/1 |
| 8 | นางนิศากร อุดมผล | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 9 | นายวรวุฒิ ด่านกระโทก | สายสนับสนุน | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 10 | นายชนภัทร ไกรสร | สายสนับสนุน | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวชลธิชา ดินขุนทด | สายสนับสนุน | ไม่มี | 1/1 | 4/4 | 2/2 | 1/1 |
| 2 | นางสาวจิราพร เตยกระโทก | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 2/3 | 0/4 | 0/1 |
| 3 | นางสาวบุญนาค จันทร์อุดร | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 2/5 | 2/4 | 0/1 |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางบุญยรัตน์ สุขะตุงคะ | สายสนับสนุน | ไม่มี | 0/1 | 4/8 | 1/5 | 2/2 |