| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางนิภาเพ็ญ เสาวพันธ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 2 | นายเกียรติศักดิ์ ถนอมศรี | สายสนับสนุน | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3 | นายอติชาต วิชิตะกุล | สายสนับสนุน | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 4 | นางสาวทัศนีย์ โนกลาง | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | ไม่มี |
| 5 | นางศศิวรรณ สุวรรณศรี | สายสนับสนุน | ไม่มี | 1/1 | 2/2 | ไม่มี | 0/1 |
| 6 | นางสาวจริยา ผาสุขมูล | สายสนับสนุน | 0/1 | 0/1 | 0/1 | ไม่มี | 0/1 |
| 7 | นายพีรดนย์ ขันชัยภูมิ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 | 1/1 | ไม่มี |
| 8 | นางสาวรสริน นวกิตติสกุล | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 9 | นายคณพศ พงศ์วรรัศม์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 2/2 |
| 10 | นายประดิษฐ์ เฝือดกระโทก | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 11 | นางสาวณัฏยา สกุลศิริทรัพย์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 8/10 |
| 12 | นางนิรดา เหลืองศิริเจริญ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 2/2 | ไม่มี | 2/2 |
| 13 | นางนันท์นภัส เหลื่อมสีจันทร์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 14 | นายยศพิรัชย์ บุญภาเฟื่องฟู | สายสนับสนุน | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 |
| 15 | นางวรวรากัญจน์ พีระนวโชติ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 16 | นางแสงจันทร์ แยกโคกสูง | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 17 | นายมาโนช แก้วเทศ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 18 | นางสาวกนกภรณ์ บูรณาธนไชย | สายสนับสนุน | ไม่มี | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/3 |
| 19 | นางสาวอารีรัตน์ สอิ้งรัมย์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 20 | นางสาวบุณยนุช เขียวนาค | สายสนับสนุน | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 21 | นางสาวสุทธิกานต์ สุพรรณเภสัช | สายสนับสนุน | ไม่มี | 1/1 | 1/1 | ไม่มี | 1/1 |
| 22 | นางสาวประภาพร บัวงาม | สายสนับสนุน | ไม่มี | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 6/7 |
| 23 | นายสุริยวุฒิ ยัดกระโทก | สายสนับสนุน | 1/1 | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 24 | นางสาวจันจิรา ดำรงอัครกุล | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 | 0/1 |
| 25 | นางชุติมา แก้วอำไพ | สายสนับสนุน | ไม่มี | 1/1 | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 26 | นางสาวศุภลักษณ์ เที่ยงฉลาด | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | 0/1 |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางจรรยา สุริยันต์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | นางสาวภาณิชา อ่อนท้าว | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 3 | นางสาวนุชนาถ แง้จัตุรัส | สายสนับสนุน | ไม่มี | 1/1 | 0/1 | ไม่มี | 0/3 |
| 4 | นางศิริวรรณ ติสันเทียะ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | 0/1 |
| 5 | นายเกียรติศักดิ์ แสนพิมพ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 6 | นางเมธินี แนบสูงเนิน | สายสนับสนุน | 1/1 | 1/1 | 2/2 | ไม่มี | 2/2 |
| 7 | นางสาวภาวินี สุวรรณกูฏ | สายสนับสนุน | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 8 | นายเจตน์ ท่วมประจักษ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 9 | นายวศิน มากจันอัด | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 10 | นายไพโรจน์ บุญญาพิจิตร | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 11 | นายนเรศ สุริยันต์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 12 | นายสุเมธ สุริยันต์ | สายสนับสนุน | 1/1 | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 13 | นายอุดม บาตรโพธิ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 14 | นายวิชัย สิทธิเสือ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
| 15 | นายยงยุทธ กระจ่างโพธิ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 16 | นายเกษม สิทธิ์เสือ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 17 | นายคมสันต์ หวะสุวรรณ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 18 | นายเรวัต หงวนกระโทก | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 19 | นายจรูญ แดงงาม | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 20 | นายวุฒิกรัย นิกรพันธุ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 21 | นายฤทธิ์ เพ็งทองหลาง | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 22 | นายณัฐวุฒิ พวงเกาะ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 23 | นายอดิศร พินิจผล | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 24 | นายเปลี่ยน เป้าพะเนา | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 25 | นายสมนึก ชุ่มพุดซา | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 26 | นายสมศักดิ์ สว่างจิตต์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 27 | นายชินโชติ เป้าพะเนา | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 28 | นายเลืองสิทธิ์ กองศรีมา | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 29 | นายสมชาย ศรีบุญ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 30 | นายนพดล ปลั่งกลาง | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 31 | นายเชิดชัย กาวินตะคุ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 32 | นายวิชัย รอสูงเนิน | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 33 | นางกุศุมา เสือสกุล | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 34 | นายอรรถพล เป้าสร้อย | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 35 | นางเกษร บาตรโพธิ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 36 | นางรุ่งรัตน์ จอมทอง | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 37 | นายพัฒนา นึกชอบ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 38 | นายวิโรจน์ พุ่มพฤกษ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 39 | นายวิรัตน์ ดงสันเทียะ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 40 | นายสัญชัย ฆ้องนอก | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 41 | นายพงษ์พันธ์ เป้าสร้อย | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 42 | นางสาวบุญสม หินโคกสูง | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 43 | นายมงคล จงอาจ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 44 | นายกัมนาจ ป่ากระโทก | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 45 | นายสุชาติ เขียนโพธิ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 46 | นายภาณุวัฒน์ ชุ่มพุดซา | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 47 | นายภาวิน วงศ์เขมานันท์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 48 | นางอนงค์ สุริยันต์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 49 | นางสาวนงนุช นามดี | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/2 |
| 50 | นายสุเมธ จันทร์สุดา | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 51 | นายชูวงศ์ ไตรสูงเนิน | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 52 | นางวิรัลยา อินจอหอ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 53 | นางสาวชไมพร เสือสกุล | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 54 | นายสุวรรณ์ ก้านพุดซา | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 55 | นายสนั่น เปล่งงูเหลือม | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 56 | นางเอมอร วิเศษ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 57 | นายเกรียงไกร สูงกลาง | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 58 | นายนิคม กุมภักดี | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 59 | นายศักดิ์สิทธิ์ เสือสกุล | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 60 | นางนิภาพร กองศรีมา | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 61 | นายสำราญ ชวนโพธิ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 62 | นายพฤฒิพันธุ์ บาลโพธิ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/2 |
| 63 | นายเทอดศักดิ์ วีระเท่า | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 2/2 |
| 64 | นายโชติ ฝอยพรมราช | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/2 |
| 65 | นายสมบัติ สุขกุล | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 66 | นายสมเดช ศรีสวัสดิ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 67 | นายธีรศักดิ์ เข็มเอก | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 68 | นายสุธรรม คงสนิท | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 69 | นายบดินทร์ ประภาษา | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 70 | นายคำมุข เข็มศร | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | 1/2 |
| 71 | นายปัญญา สุวัธนา | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 72 | นายภูมิปัญญา หาดทราย | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 73 | นางสาวหนูเทียบ ก้อนฝ้าย | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 74 | นางอรณัส เขียนโพธิ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 75 | นายวิโรจน์ ใจบุญนาค | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 76 | นายพงษ์ศธร โสภณ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 77 | นายจิรวัฒน์ พรมจันทร์ | สายสนับสนุน | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 |
| 78 | นางสาวฉัตรแก้ว รัตนรักษ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | 0/1 |
| 79 | นายสุลภาพ ทวีก่อเกียรติกุล | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 80 | นายสิทธิพงษ์ วงศ์สุวรรณ | สายสนับสนุน | ไม่มี | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 81 | นางสาวถาวรีย์ โฉมขวัญ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | 0/1 |
| 82 | นายรัฐพล สระเพ็ชร | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | 0/1 |
| 83 | นางสาวจุรีพร ผานาค | สายสนับสนุน | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | ไม่มี | 0/1 |
| 84 | นายเกรียงศักดิ์ หงส์สิงห์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | ไม่มี | 0/1 |
| 85 | นายเขมรัฐ ปั่นตระกูล | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวภคินี วิทย์ศลาพงษ์ | สายสนับสนุน | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 2/2 |
| 2 | นางวิจิตรา ประจันตะเสน | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 2/2 | 3/3 |
| 3 | นางกรรณิกา งามวงศ์รณชัย | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 2/2 |
| 4 | นางสาวเยาวรัตน์ ปลั่งกลาง | สายสนับสนุน | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 5 | นางธัญญลักษณ์ พิลาสมบัติ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 3/3 |
| 6 | นางสาวกัญญาวีร์ จิรทันตศิลป์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี | 4/4 |
| 7 | นางสาวพนิษฐา เหล่านภากุล | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 3/3 |
| 8 | นางสาววรรณวิไล สีมา | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 3/3 |
| 9 | นางนิษฐา ท่วมประจักษ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 3/3 | 3/3 |
| 10 | นางเพ็ญศรี พุ่มพฤกษ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 3/3 |
| 11 | นางสาวพัชรภร เมธาจิตรทิวา | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | 3/4 |
| 12 | นางสาวชนินทร์ธรณ์ ชื่นโพธิ์กลาง | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 | 4/4 |
| 13 | นางสาวรภัสกุล ไกรสูงเนิน | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 | 3/3 |
| 14 | นางสาวทัศนีย์ คล่องขยัน | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 3/3 | 3/3 |
| 15 | นางสาวภาวิณี สอนพวง | สายสนับสนุน | ไม่มี | 1/1 | ไม่มี | 2/2 | 4/4 |
| 16 | นางอารีรัตน์ แก่นกลาง | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 | 2/2 | 1/1 |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวพิมพร ริมสันเทียะ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | นางสาวธัญชนก วรจิตติ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/3 |
| 3 | นางจินตนา เอี่ยมสอาด | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 2/2 | 1/2 | 1/1 |
| 4 | นางสาวโชติมา ฝอยพรมราช | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 5 | นายมานัต รัตนเนนย์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 6 | นางมิลินธร พิลึก | สายสนับสนุน | ไม่มี | 0/1 | 2/2 | ไม่มี | 0/1 |
| 7 | นางสาวศุภาวีร์ แก้วกูร | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 8 | นางนงนุช ภักดิ์จัตุรัส | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 9 | นางสาวชิดชนก โพธิ์นอก | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 10 | นางสาวเสาวลักษณ์ ทองกลาง | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 11 | นายอดุลเดช จันทสิทธิ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 12 | นายสโรชา ศรีอภัย | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 13 | นางสาวเปรมยุดา ต่วนดอน | สายสนับสนุน | ไม่มี | 0/1 | 1/1 | 0/2 | 2/2 |
| 14 | นางสาวนำพาพร ป้ายงูเหลือม | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 15 | นางสาวสุกัญญา บุญอ้อย | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นายอิทธิกร รัตนมงคล | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | นางสาวศุภัคชญา เชื่อมชิต | สายสนับสนุน | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2/2 |
| 3 | นางสาวสุพัตตา ก้อนครบุรี | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 | นางแอนนา พรหมเมืองคุก | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 5 | นายพงศธร เสาร์ทอง | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 6 | นางสาวสายฝน วิลัย | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 7 | นางสาววิภารัตน์ ศิริดล | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 8 | นางสาวศศิญา ก้อนอินทร์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 9 | นายธีรวิทย์ ฉาบกิ่ง | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 10 | นางสาวกนกวรรณ แก้วเทศ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 11 | นางสาวทรัพย์มณี บุญญโก | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 12 | นางสาวเสาวนีย์ ธรรมะ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 13 | นายสุธีร์ เงิมสันเทียะ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 14 | นายสรศักดิ์ ชูวงษ์วาน | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 15 | นายนันทวัฒน์ พรมนาเสียว | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 16 | นายศิริพงษ์ แสนขวา | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 17 | นางสาวอรญา ภาวศิลป์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 18 | นายเจษฎา เอิบพรมราช | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 19 | นางสาวรัชนีกร รักสมาน | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 20 | นายสมส่วน พรมกลัดพะเนา | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 21 | รศ.วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 22 | นางสาวสุรีพร นวลกระโทก | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 23 | นายอิทธิพัทธ์ เที่ยงอินทร์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 24 | นายอำนาจ แอบสันเทียะ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 25 | นายภัทราพร สัตยจรรยาวงศ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 26 | นางสุภาพร วรรณา | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 27 | นายพวง จงฤทธิ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 28 | นางสาวณัฐนรี จงปลูกกลาง | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 29 | นางสาวมนต์ประวีณ์ แสงไสว | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 30 | นายภูริต คลังแก้ว | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 31 | นางสาวชุดารัช สุวรรณกฤศ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 32 | นางอัจฉรานันท์ จันทสิทธิ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 33 | นางสาวพรวรา เทศนอก | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 34 | นางสาวอุไรวรรณ อรุณาทิตย์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 35 | นายธนาธิป พรมจันทึก | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 36 | นายณัชพล อรุณาทิตย์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 37 | นางสมพร มงคลชู | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
