| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวธิดารัตน์ ณ จัตุรัส | สายสนับสนุน | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 2 | นายวรเดช เนือยทอง | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 3/3 |
| 3 | นางสาวอัญชลี แสนหาญ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 | 0/1 | 0/2 |
| 4 | นายณฐกร บุญประดิษฐ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 5 | นางสาวปวีณา ภูริศิริวัชรกุล | สายสนับสนุน | ไม่มี | 0/1 | 2/2 | 0/1 | 0/2 |
| 6 | นางสาวศุทธินี รัตนเนนย์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7 | นางสาวอณุภา สุวรรณชาติ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 5/6 |
| 8 | นางสาวนฤพร พร่องครบุรี | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9 | นางปัทมาภรณ์ อำไพกูล | สายสนับสนุน | ไม่มี | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 5/5 |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดร.ฐิติมา ระย้าเพ็ชร | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | 0/4 | ไม่มี | 0/2 |
| 2 | นางสาวนพเก้า บัวงาม | สายวิชาการ | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 3 | ผศ.ดร.วิจิตราภรณ์ ธรรมาไพศาล | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | 0/1 |
| 4 | ดร.ณัฐวุฒิ กกกระโทก | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 5 | ผศ.ดร.ธวัชชัย เอกสันติ | สายวิชาการ | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 6 | ดร.จิรัญญา บุรีมาศ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 7 | ผศ.ภิษณี วิจันทึก | สายวิชาการ | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/2 |
| 8 | รศ.ดร.อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 9 | ดร.นฤมล เวชจักรเวร | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นายนรา ระวาดชัย | สายวิชาการ | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 2 | ผศ.ดร.จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
| 3 | นางสาวสิริสุดา ฐานะปัตโต | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/2 |
| 4 | ผศ.ดร.ทิวากรณ์ ราชูธร | สายวิชาการ | ไม่มี | 2/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| 5 | ผศ.ดร.พัชรี ศรีกุตา | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวอุษาวดี ไพราม | สายวิชาการ | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | ดร.วรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/3 |
| 3 | ดร.อนุสรณ์ เป๋าสูงเนิน | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 2/2 | 1/1 | 6/6 |
| 4 | นางสาวนันทนา คะลา | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 | ไม่มี | 2/2 |
| 5 | นางพนิดา เทพชาลี | สายวิชาการ | 1/1 | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 6 | ดร.พฤมล น้อยนรินทร์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 2/3 | ไม่มี | ไม่มี |
| 7 | ดร.ปาริชาติ วงษ์วริศรา | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |