| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ผศ.ดร.จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | รศ.สุกัญญา กล่อมจอหอ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 3 | ดร.ปทุมพร โสตถิรัตนพันธุ์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 | ดร.ภัทราพร ยุธาชิต | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | 4/4 | 2/2 | 0/1 |
| 5 | ผศ.สุธีรา เข็มทอง | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 6 | ผศ.ดร.ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 2/2 | ไม่มี | 0/1 |
| 7 | นายจิติวัฒนา คำกลิ้ง | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ผศ.ดร.สาวิตรี พิพิธกุล | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | รศ.ดร.เพ็ญศรี อมรศิลปชัย | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 3 | นายศราวุฒิ ด้วงเบ้า | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 | ดร.ฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 5 | ดร.อภัสรา ไชยจิตร์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวรัชนีกร มูลปา | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | นางสาววันทนา กระจ่างโพธิ์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 3 | ผศ.ดร.ชมัยพร เจริญพร | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 | ดร.พิจิกา ทิมสุกใส | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 5 | ดร.สิริพร สิริชัยเวชกุล | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 6 | รศ.ดร.ชาษิต กมลมานิทย์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 7 | ดร.ศิวพร แพงคำ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 8 | ดร.พิจิกา ทิมสุกใส | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 1/2 | ไม่มี | ไม่มี |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ผศ.ดร.มณฑล วิสุทธิ | สายวิชาการ | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 2 | ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ ตันอร่าม | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 3 | ผศ.ดร.ศรีนวล ตันสุวรรณ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 | รศ.ดร.เทียมหทัย ชูพันธ์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
| 5 | ผศ.ดร.ขวัญประเสริฐ พันธุ์ชัย | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 6 | ผศ.ดร.ชายฉัตร บุญญานุสิทธิ์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 7 | ดร.บุษราคัม ป้อมทอง | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 8 | ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 9 | รศ.ดร.จิณณวัตร์ มานะเสถียร | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 10 | ดร.ปิยสุดา เทพนอก | สายวิชาการ | ไม่มี | 2/2 | ไม่มี | ไม่มี | 2/2 |
| 11 | ผศ.ดร.ธีระ ธรรมวงศา | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 12 | ผศ.ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 13 | ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ศาสตร์สูงเนิน | สายวิชาการ | 1/1 | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 14 | ผศ.ดร.วิภานุ รักใหม่ | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | 1/1 | ไม่มี | 0/1 |
| 15 | ผศ.ดร.แววดาว ดาทอง | สายวิชาการ | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 16 | ผศ.ดร.ปิยะธิดา กุศลรัตน์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 17 | ผศ.ดร.ผุสดี พรหมประสิทธิ์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดร.มยุรฉัตร จรัญญา | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | ดร.สุขสถิต มีสถิตย์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 3 | ดร.สิริกร กรมโพธิ์ | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 | ผศ.ธีรพงษ์ สังข์ศรี | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นายไกรลาศ บำรุงชาติ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | นายปริญญา ชินจอหอ | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 3 | ผศ.ศรายุทธ เนียนกระโทก | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 | ดร.ปิ่นนารี ขูรีรัง | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 5 | ผศ.ดร.ทิพยา ถินสูงเนิน | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 6 | ผศ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 7 | ผศ.ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 8 | นางสาวกฤติกา เผื่อนงูเหลือม | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 9 | นายเจษฎา รัตนสุพร | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 10 | ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 11 | ดร.วิยดา ยะไวทย์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 19/19 | 1/1 | 11/11 |
| 12 | ผศ.ดร.สายสุนีย์ จับโจร | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 13 | นายยศพร การงาน | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/2 |
| 14 | ผศ.ดร.ขนิษฐา กุลนาวิน | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 15 | นายสุระ วรรณแสง | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 |
| 16 | ผศ.ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 17 | นางสาวประภานุช ถีสูงเนิน | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 18 | นางสาวธิดานุช พุทธสิมมา | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 19 | ดร.วีรอร อุดมพันธ์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 20 | นายมาโนช ถินสูงเนิน | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 21 | ผศ.ดร.เบญจภัค จงหมื่นไวย์ | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 22 | นางวันเพ็ญ โพธิ์เกษม | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวสุพัตรา ปัญญา | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | นางสาวกัณทิมา สง่ากลาง | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | 0/1 |
| 3 | นางแส บัวสงค์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 | นางสาวนภาพร ทวีแสง | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 5 | นายไพศาล แถวไธสง | สายสนับสนุน | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
| 6 | นางสาวชณิชา เมืองอิน | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 3/4 | ไม่มี | 3/4 |
| 7 | นางสาวปิ่นปินัทธ์ วัฒนหิรัณยการ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 8 | นายประพัทธ์ ดึนกระโทกธนัตย์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | 0/1 |
| 9 | นางวันวิสาข์ จิตตบุตร | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 10 | นายวรรณลภย์ เปี่ยมไธสง | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 11 | นางสาวสุกฤตยา ด่านณรงค์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 3/3 | ไม่มี | 1/1 |
| 12 | นางสาวธนุช ปรียธรรมาภรณ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 13 | นางสมพร ทอนสูงเนิน | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 14 | นางสาวธมนวรรณพร ค้าคุ้ม | สายสนับสนุน | ไม่มี | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 3/3 |
| 15 | นางสาวสาริสา รัตนปุลวัชร | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 16 | นายไกรศรี เต้นปักษี | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 2/2 |
| 17 | นางสาวณฐมน ธรรมโหร | สายสนับสนุน | ไม่มี | 0/1 | 2/2 | 2/2 | 1/1 |
| 18 | นางสาวนววรรณ ถกจัตุรัส | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | 0/1 |
| 19 | นายสามารถ ตวยกระโทก | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 20 | นางเกียรติสุดา เพ็ชรประยูร | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 21 | นางสาวพิชชานันท์ ศรีหมื่นไวย | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/2 | ไม่มี | 0/1 |
| 22 | นางสาวจารุวรรณ กิตติเวทยานุสรณ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 23 | นายประภวิษณุ์ พิกุลนอก | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 24 | นายบุรินทร์ ทวีสูงส่ง | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 25 | นายกันตภณ เสร็จกิจ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 26 | นางสาวเมวิชญา โนนศรี | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | ไม่มี |
| 27 | นางสาววรรณศิริ รักชาติ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 28 | นางสาวธนพร สาระพันธ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 | ไม่มี | 8/9 |
| 29 | นางจิตตรา ภูมิกระโทก | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 30 | นายทองดี พะไลไผ่ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 31 | นางสาวสมหวัง ทองนาคอารักษ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 32 | นางณัฐธิดา จรรโลงเศวตกุล | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 33 | นางสาวธนิดา ธุระพันธ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ผศ.สมพงศ์ วงษ์มา | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | ผศ.ดร.แคทรียา สุขวรรณ | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 3 | ผศ.ประยุทธ กุศลรัตน์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 | นายศุภกร ชนะภักดิ์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 5 | ดร.พิมพ์ชนก โล่ห์ทองคำ | สายวิชาการ | ไม่มี | 2/2 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 6 | Assistant Professor Dr.Xin Huo | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นายชนกร วัชรปาณ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | ผศ.ดร.หฤษฎ์สลักษณ์ วิริยะ | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 3 | ผศ.ดร.นิรันดร์ คงฤทธิ์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 | ผศ.ดร.ธารทิพย์ รัตนะ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 5 | ผศ.เนตรนภา รัตนโพธานันท์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 6 | ผศ.ดร.วราภรณ์ โกศัลวิตร | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 7 | รศ.ดร.ธนากร แสงสง่า | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นายอนุชิต กล้าไพรี | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | ดร.พัชนา สุวรรณแสน | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 3 | ผศ.ดร.ณพฐ์ โสภีพันธ์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 | รศ.ดร.ญาณภัทร ทองร่อน | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 5 | ผศ.ดร.ขนิษฐา ชมภูวิเศษ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 6 | ผศ.สุภาวดี สุวิธรรมา | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 7 | นางสาวนิภาดา จรัสเอี่ยม | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 8 | นางกัญญาภัค ภัยแคล้ว | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 9 | นางสาวสุภัทรา เกิดมงคล | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 10 | ผศ.วิวรรณ กาญจนวจี | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 11 | ผศ.ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต | สายวิชาการ | ไม่มี | 2/2 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 12 | นายนิติภูมิ อัศวธิติสกุล | สายวิชาการ | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 13 | ผศ.นำสุข นวพงษ์พิพัฒน์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 14 | ผศ.ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ผศ.มัตติกา ชัยมีแรง | สายวิชาการ | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 2 | ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 3 | ผศ.ดร.ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 | ดร.สโรชินี แก้วธานี | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 5 | ดร.วิชาญ พันธุ์ดี | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 6 | ผศ.ดร.จรูญ ด้วงกระยอม | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 7 | ผศ.ดร.เอนก ศรีสุวรรณ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รศ.ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | รศ.ดร.วราวุธ ธนะมูล | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | ไม่มี | 0/1 |
| 3 | ดร.ศุภษร แผ่นอก | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 | ดร.วนิดา ชูหมื่นไวย | สายวิชาการ | 1/1 | 2/2 | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 5 | ดร.ชุติมา เปลื้องกลาง | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 6 | ดร.วิลาสินี สถิตเดชกุญชร | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 7 | นายสุขสรรค์ ตันสิริ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 8 | ดร.สุทิศา สมบัติดี | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 4/4 | ไม่มี | ไม่มี |
| 9 | ผศ.ดร.มะลิวัลย์ สืบศาสนา | สายวิชาการ | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 10 | ดร.สุมิตา บุญแนบ | สายวิชาการ | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 11 | ดร.ปนัดดา ผ่านสำแดง | สายวิชาการ | 1/1 | ไม่มี | 5/5 | ไม่มี | ไม่มี |
| 12 | รศ.ดร.สายใจ ปอสูงเนิน | สายวิชาการ | 2/2 | ไม่มี | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 13 | ผศ.ดร.สายฝน อาชนะชัย คอห์นฮอร์สต์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 14 | ผศ.ดร.สิทธิชัย กุลวงค์ | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 15 | ผศ.ดร.สุวัฒน์ ผาบจันดา | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 16 | ผศ.ดร.กมณชนก วงศ์สุขสิน | สายวิชาการ | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 17 | ผศ.ดร.อังคณา ชาติก้อน | สายวิชาการ | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 |
