| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวขวัญอิสรา ภูมิศิริไพบูลย์ | สายวิชาการ | 0/1 | 0/1 | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | ดร.ปรายตา พรหมเสน | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | ไม่มี | 0/1 |
| 3 | ผศ.ดร.อานรรต ใจสำราญ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 | ดร.กติกา กลิ่นจันทร์แดง | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 5 | นายชิษณุพงศ์ ธนพิบูลพงศ์ | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 6 | ดร.อภิรดี เนติรังษีวัชรา | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ผศ.ดร.วิเชียร ก่อกิจกุศล | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 2 | ดร.รุ่งกานต์ มูสโกภาส | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3 | ผศ.ดร.เกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 4 | นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์ทองเจริญ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 5 | ผศ.ดร.พีรวิชญ์ คำเจริญ | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 6 | ผศ.ดร.สุชาดา น้ำใจดี | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 7 | ดร.จิรพัฒน์ โทพล | สายวิชาการ | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 8 | ผศ.อิสรชัย ลาวรรณา | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดร.เกศินี ถนอมพลกรัง | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | นางสาวชลิตา แควกลาง | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | 1/1 | ไม่มี | 0/1 |
| 3 | ผศ.ดร.สุธาสินี โพธิ์ชาธาร | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | 0/1 |
| 4 | ดร.เพชรรัตน์ สุทธิเทพ | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | ไม่มี | 0/1 |
| 5 | นางสาววันวิสาข์ ธรรมวิชา | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 6 | นางสาวธวัญรัตน์ ประจันตะเสน | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางกิ่งแก้ว บุญสุข | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 2 | รศ.ลินนภัสร์ วุฒิกนกกัญจน์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 3 | รศ.เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 | 3/3 | 2/2 |
| 4 | ผศ.ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | ไม่มี | 0/1 |
| 5 | ผศ.ดร.สุกฤตา บุรินทร์วัฒนา | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | 0/1 |
| 6 | ดร.ณิชฎา กีรติอุไร | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 7 | นางนลินี อัศวธิติสกุล | สายวิชาการ | 2/2 | 1/1 | 1/1 | ไม่มี | 1/1 |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ผศ.วัชราภรณ์ ธิโสภา | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | ดร.จารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 3 | ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 4 | นายไพโรจน์ จั้นอรัญ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 5 | ผศ.สุจิตรา จำปาศรี | สายวิชาการ | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 6 | ดร.กนก บุญศักดิ์ | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 7 | ผศ.ดร.กนกมน รุจิรกุล | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 2/2 | 1/1 | 4/4 |
| 8 | นางสาวกานดา สีหเนตร | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมณีสวัสดิ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | 0/1 |
| 2 | นายศุภฤกษ์ คำแปล | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 3 | นายประเสริฐ วงศ์สิทธิไพฑูรย์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 | นางสาวพิชญ์สินี วิศทเวทย์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 5 | นายนราธร สุพรมนตรี | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 6 | นางสาวปภาดา มณีด่านจาก | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 7 | นายไพรัช นิ่มนาม | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 8 | นางวาสนา เพ็งทองหลาง | สายสนับสนุน | ไม่มี | 1/1 | 1/1 | ไม่มี | 1/1 |
| 9 | นายเรืองเดช กุลชูศักดิ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | 1/1 | 13/13 | 1/1 | 1/1 |
| 10 | นางสุภาพร สืบศรี | สายสนับสนุน | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 11 | นางสาวกันทิมา จาระนัย | สายสนับสนุน | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | ไม่มี | 0/1 |
| 12 | นางสาวณัฐศุกาญจน์ ผ่องแผ้ว | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 13 | นางชญาน์นันท์ ฉิมนาคพันธุ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 14 | นางสาวปัญจารีย์ จิระสุโข | สายสนับสนุน | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 15 | นายวงศกร สิงหวรวงศ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | 0/2 |
| 16 | นายจักรพล ศรีศุภร | สายสนับสนุน | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 17 | นางสาวสมพร อินทร์พงษ์ | สายสนับสนุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดร.สิราวิชญ์ กีรติอุไร | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 |
| 2 | ดร.ปิยะมาศ สุรภพพิศิษฐ์ | สายวิชาการ | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3 | ผศ.ดร.ปณพักตร์ พงษ์พุทธรักษ์ | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | 2/2 | ไม่มี | 1/1 |
| 4 | นายนพดล เพิ่มสมบูรณ์ | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 5 | นายนิรวิทธ์ เพียราษฎร์ | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รศ.ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 2 | ดร.พัชชยา ทรงเสี่ยงไชย | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 3 | รศ.กรองทิพย์ ชัยชาญ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | 0/1 |
| 4 | ผศ.สุภาวดี มณีเนตร | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 5 | ผศ.ดร.อัญรัตน์ วิเชียร | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดร.ภัทรลภา บุตรดาเลิศ | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | 1/1 | ไม่มี | 1/1 |
| 2 | ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | 0/2 | ไม่มี | 0/1 |
| 3 | ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 | นายธนวัฒน์ โกวิทวณิชภัณฑ์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 4/4 |
| 5 | ดร.กมลทรรศน์ นวลอนันต์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 | ไม่มี | 2/2 |
| 6 | นางสาวสุภาพร ล้ำวรรณวงศ์ | สายวิชาการ | 0/1 | 2/2 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ผศ.ธีรศักดิ์ สังข์ศรี | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | ไม่มี | 0/1 |
| 2 | นายนริศ มิ่งโมรา | สายวิชาการ | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3 | ผศ.อภิสิทธิ์ เดิมสันเทียะ | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | ไม่มี | 0/1 |
| 4 | นายศิววิชญ์ จั้นอรัญ | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | ไม่มี | 0/1 |
| 5 | นายเอกชัย ปานมาก | สายวิชาการ | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 6 | ดร.ทิพย์สุดา วงศ์คำดี | สายวิชาการ | 1/1 | 1/5 | 0/1 | 0/1 | 0/3 |
| 7 | ผศ.ดร.ศุภชานันท์ วนภู | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 8 | ดร.เมธี ทองดี | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 9 | ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | 3/3 | ไม่มี | 1/1 |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวพิชญา วรรณพงศ์เจริญ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | ดร.ณัฐนันท์ พฤฒิจิระวงศ์ | สายวิชาการ | 1/1 | ไม่มี | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 3 | ผศ.ดร.โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 | รศ.ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 5 | ดร.ภคพร ผงทอง | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 6 | นางสาวนวพร ฝอยพิกุล | สายวิชาการ | 1/1 | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 7 | ดร.จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | 0/1 |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวสุภาพร ลักษมีธนสาร | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 1/2 | ไม่มี | 0/1 |
| 2 | ดร.ปฐมาภรณ์ เถาว์พัน | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 2/2 | ไม่มี | 1/1 |
| 3 | ผศ.ดร.สุชีรา ธนาวุฒิ | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 4 | ดร.พวงพรภัสสร์ วิริยะ | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 5 | ผศ.เอกราช หนูแก้ว | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 6 | ดร.ชิดชนก ปรีชานันท์ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง | สายวิชาการ | ไม่มี | 4/4 | ไม่มี | 1/1 | 1/1 |
| 2 | ดร.เจนจีรา อักษรพิมพ์ | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | 1/1 | ไม่มี | 1/1 |
| 3 | ดร.รดามณี พัลลภชนกนาถ | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | 1/1 | ไม่มี | 0/1 |
| 4 | ดร.ชิตวรา บรรจงปรุ | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 5 | รศ.ดร.ศิริพร เลิศยิ่งยศ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 6 | ผศ.ดวงพร กิจอาทร | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี |
| 7 | ผศ.ดร.นุชจรี ภักดีจอหอ | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0/1 |
| 8 | ดร.อิศริย์ เดชตานนท์ | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 9 | ผศ.ดร.ศิริสรณ์เจริญ กมลลิ้มสกุล | สายวิชาการ | ไม่มี | ไม่มี | 1/1 | ไม่มี | 1/1 |
| 10 | ผศ.ดร.วิภาวี พูลทวี | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | ประเภท | การศึกษาต่อ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การเข้าสู่ตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ดำเนินการแล้ว/แผนทั้งหมด) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดร.ลักษมี โขมโนทัย | สายวิชาการ | ไม่มี | 1/1 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | ดร.จิระพงษ์ พนาวงศ์ | สายวิชาการ | ไม่มี | 0/1 | 0/1 | ไม่มี | 0/1 |